يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
الظروف ضمن الحدود المقبولة للتخطيط.
الدرجة
100
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من السبت، 3 أكتوبر — 12:00 ص إلى السبت، 3 أكتوبر — 02:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 100)
آخر جلب للتنبؤ: السبت، 3 أكتوبر — 05:29 ص — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، 3 أكتوبر — 06:00 ص | 0.42 | 2.0 | 2.5 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 07:00 ص | 0.44 | 1.6 | 2.4 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 08:00 ص | 0.44 | 0.3 | 2.1 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 09:00 ص | 0.46 | 0.9 | 3.0 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 10:00 ص | 0.48 | 2.2 | 4.9 | 31.3 |
بيانات من Open-Meteo للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.
| السبت، 3 أكتوبر — 11:00 ص |
| 0.48 |
| 3.8 |
| 7.2 |
| 31.4 |
| السبت، 3 أكتوبر — 12:00 م | 0.50 | 5.6 | 9.7 | 31.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 01:00 م | 0.50 | 5.6 | 10.3 | 31.6 |
| السبت، 3 أكتوبر — 02:00 م | 0.52 | 4.8 | 9.9 | 31.7 |
| السبت، 3 أكتوبر — 03:00 م | 0.52 | 5.2 | 9.1 | 31.8 |
| السبت، 3 أكتوبر — 04:00 م | 0.52 | 5.1 | 9.1 | 31.8 |
| السبت، 3 أكتوبر — 05:00 م | 0.52 | 4.9 | 8.7 | 31.7 |
| السبت، 3 أكتوبر — 06:00 م | 0.52 | 4.2 | 8.0 | 31.7 |
| السبت، 3 أكتوبر — 07:00 م | 0.52 | 3.9 | 6.5 | 31.6 |
| السبت، 3 أكتوبر — 08:00 م | 0.54 | 3.9 | 6.3 | 31.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 09:00 م | 0.54 | 1.6 | 5.6 | 31.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 10:00 م | 0.52 | 1.8 | 2.8 | 31.4 |
| السبت، 3 أكتوبر — 11:00 م | 0.50 | 0.4 | 2.2 | 31.4 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 12:00 ص | 0.48 | 1.3 | 1.6 | 31.4 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 01:00 ص | 0.48 | 1.1 | 1.5 | 31.4 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 02:00 ص | 0.46 | 2.9 | 3.7 | 31.3 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 03:00 ص | 0.46 | 1.7 | 3.7 | 31.3 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 04:00 ص | 0.46 | 1.7 | 2.0 | 31.3 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 05:00 ص | 0.48 | 0.2 | 1.9 | 31.3 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: السبت، 3 أكتوبر — 05:29 ص