يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
غير آمن
ارتفاع الموج يتجاوز حدّ الأمان.
الدرجة
5
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من الأربعاء، ٨ أبريل، ١٢:٠٠ ص إلى الأربعاء، ٨ أبريل، ٠٢:٠٠ ص (أدنى درجة في النافذة: 80)
آخر جلب للتنبؤ: الأحد، ٥ أبريل، ١٢:١٢ م — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٥ أبريل، ٠١:٠٠ م | 1.08 | 10.1 | 15.4 | 26.5 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٢:٠٠ م | 1.10 | 10.4 | 15.8 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٣:٠٠ م | 1.14 | 10.2 | 15.8 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٤:٠٠ م | 1.14 | 10.2 | 15.5 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٥:٠٠ م | 1.14 | 10.0 | 15.2 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٦:٠٠ م | 1.14 | 9.2 | 14.7 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٧:٠٠ م | 1.10 | 8.2 | 13.3 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٨:٠٠ م | 1.08 | 7.8 | 11.8 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٩:٠٠ م | 1.04 | 7.7 | 11.0 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ١٠:٠٠ م | 1.02 | 7.4 | 10.7 | 26.6 |
| الأحد، ٥ أبريل، ١١:٠٠ م | 0.98 | 6.6 | 10.3 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٢:٠٠ ص | 0.96 | 5.9 | 9.2 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠١:٠٠ ص | 0.94 | 5.8 | 8.3 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٢:٠٠ ص | 0.94 | 5.4 | 8.1 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٣:٠٠ ص | 0.92 | 5.0 | 7.4 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٤:٠٠ ص | 0.92 | 4.8 | 6.8 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٥:٠٠ ص | 0.92 | 4.4 | 6.5 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٦:٠٠ ص | 0.92 | 3.5 | 5.8 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٧:٠٠ ص | 0.94 | 2.5 | 4.5 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٨:٠٠ ص | 0.96 | 2.3 | 3.5 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٩:٠٠ ص | 0.98 | 4.0 | 6.6 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٠:٠٠ ص | 1.00 | 5.4 | 8.9 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١١:٠٠ ص | 1.04 | 6.4 | 10.4 | 26.5 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٢:٠٠ م | 1.06 | 7.4 | 11.9 | 26.6 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الأحد، ٥ أبريل، ١٢:١٢ م
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.