يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
الظروف ضمن الحدود المقبولة للتخطيط.
الدرجة
100
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من السبت، ٤ يوليو — 03:00 ص إلى السبت، ٤ يوليو — 05:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 100)
آخر جلب للتنبؤ: السبت، ٤ يوليو — 07:11 ص — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ٤ يوليو — 08:00 ص | 0.30 | 2.6 | 4.4 | 29.4 |
| السبت، ٤ يوليو — 09:00 ص | 0.30 | 4.0 | 7.0 | 29.5 |
| السبت، ٤ يوليو — 10:00 ص | 0.32 | 4.7 | 8.3 | 29.5 |
| السبت، ٤ يوليو — 11:00 ص | 0.32 | 4.8 | 8.9 | 29.7 |
| السبت، ٤ يوليو — 12:00 م | 0.34 | 4.9 | 9.1 | 29.8 |
| السبت، ٤ يوليو — 01:00 م | 0.40 | 5.7 | 10.1 | 29.9 |
| السبت، ٤ يوليو — 02:00 م | 0.44 | 6.8 | 11.5 | 30.0 |
| السبت، ٤ يوليو — 03:00 م | 0.50 | 7.1 | 11.9 | 30.1 |
| السبت، ٤ يوليو — 04:00 م | 0.54 | 7.3 | 11.9 | 30.1 |
| السبت، ٤ يوليو — 05:00 م | 0.56 | 7.6 | 12.1 | 30.0 |
| السبت، ٤ يوليو — 06:00 م | 0.60 | 6.7 | 11.8 | 30.0 |
| السبت، ٤ يوليو — 07:00 م | 0.58 | 5.2 | 10.2 | 29.9 |
| السبت، ٤ يوليو — 08:00 م | 0.54 | 4.9 | 7.7 | 29.8 |
| السبت، ٤ يوليو — 09:00 م | 0.52 | 4.3 | 7.1 | 29.7 |
| السبت، ٤ يوليو — 10:00 م | 0.48 | 2.8 | 6.0 | 29.7 |
| السبت، ٤ يوليو — 11:00 م | 0.46 | 2.5 | 3.8 | 29.6 |
| الأحد، ٥ يوليو — 12:00 ص | 0.42 | 2.5 | 3.3 | 29.6 |
| الأحد، ٥ يوليو — 01:00 ص | 0.40 | 2.9 | 3.7 | 29.5 |
| الأحد، ٥ يوليو — 02:00 ص | 0.38 | 2.8 | 3.7 | 29.5 |
| الأحد، ٥ يوليو — 03:00 ص | 0.36 | 2.5 | 3.5 | 29.5 |
| الأحد، ٥ يوليو — 04:00 ص | 0.36 | 2.1 | 3.0 | 29.4 |
| الأحد، ٥ يوليو — 05:00 ص | 0.34 | 2.0 | 2.4 | 29.4 |
| الأحد، ٥ يوليو — 06:00 ص | 0.34 | 1.8 | 2.4 | 29.4 |
| الأحد، ٥ يوليو — 07:00 ص | 0.34 | 2.2 | 2.7 | 29.4 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: السبت، ٤ يوليو — 07:11 ص
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.