يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
الظروف ضمن الحدود المقبولة للتخطيط.
الدرجة
100
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من الثلاثاء، ١٩ مايو — 03:00 ص إلى الثلاثاء، ١٩ مايو — 05:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 100)
آخر جلب للتنبؤ: الأربعاء، ٢٠ مايو — 12:26 ص — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 01:00 ص | 0.18 | 3.0 | 3.5 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 02:00 ص | 0.18 | 3.0 | 3.9 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 03:00 ص | 0.16 | 2.8 | 3.8 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 04:00 ص | 0.16 | 3.0 | 3.5 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 05:00 ص | 0.18 | 3.0 | 4.0 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 06:00 ص | 0.18 | 1.2 | 3.8 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 07:00 ص | 0.18 | 2.4 | 3.5 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 08:00 ص | 0.18 | 0.8 | 3.2 | 28.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 09:00 ص | 0.18 | 3.0 | 6.0 | 28.4 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 10:00 ص | 0.20 | 2.6 | 5.9 | 28.5 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 11:00 ص | 0.22 | 4.3 | 7.9 | 28.5 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 12:00 م | 0.24 | 6.1 | 10.5 | 28.7 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 01:00 م | 0.24 | 5.8 | 10.6 | 28.9 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 02:00 م | 0.26 | 5.6 | 10.5 | 29.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 03:00 م | 0.26 | 4.7 | 10.1 | 29.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 04:00 م | 0.26 | 3.8 | 8.7 | 29.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 05:00 م | 0.26 | 4.0 | 7.4 | 29.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 06:00 م | 0.26 | 3.6 | 7.2 | 29.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 07:00 م | 0.26 | 1.8 | 6.2 | 29.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 08:00 م | 0.26 | 0.2 | 3.4 | 28.9 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 09:00 م | 0.26 | 0.2 | 1.2 | 28.9 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 10:00 م | 0.24 | 2.0 | 2.5 | 28.8 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 11:00 م | 0.24 | 1.7 | 3.1 | 28.8 |
| الخميس، ٢١ مايو — 12:00 ص | 0.22 | 1.3 | 1.9 | 28.7 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الأربعاء، ٢٠ مايو — 12:26 ص
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.