Saklanan sunucu verilerini yeniden yükler (Open-Meteo senkronizasyonunu zorlamaz).
Open-Meteo için kullanılan tahmin koordinatları (tam su altı dalış noktası olması gerekmez).
Planlama durumu
Suitable
Koşullar kabul edilebilir planlama sınırları dahilindedir.
Puan
100
Güven
High
Önerilen zaman aralığı
Gönderen 12 Kas Per 20:00 için 12 Kas Per 22:00 (Penceredeki en düşük puan: 100)
Son getirilen tahmin: 12 Kas Per 21:13 — Motor versiyonu: v1
| Zaman | Dalgalar (m) | Rüzgar (m/s) | Rüzgarlar (m/s) | Deniz sıcaklığı (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 12 Kas Per 22:00 | 0.46 | 2.1 | 3.2 | 30.0 |
| 12 Kas Per 23:00 | 0.42 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 00:00 | 0.40 | 2.2 | 2.7 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 01:00 | 0.38 | 1.8 | 2.9 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 02:00 | 0.38 | 1.3 | 2.2 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 03:00 | 0.36 | 1.4 | 1.6 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 04:00 | 0.34 | 1.7 | 1.9 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 05:00 | 0.34 | 2.0 | 2.3 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 06:00 | 0.32 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 07:00 | 0.32 | 2.3 | 2.8 | 29.9 |
| 13 Kas Cum 08:00 | 0.30 | 2.5 | 4.0 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 09:00 | 0.30 | 2.1 | 4.5 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 10:00 | 0.30 | 1.2 | 4.3 | 30.0 |
| 13 Kas Cum 11:00 | 0.28 | 2.2 | 5.2 | 30.1 |
| 13 Kas Cum 12:00 | 0.28 | 3.9 | 7.2 | 30.2 |
| 13 Kas Cum 13:00 | 0.28 | 5.7 | 9.8 | 30.2 |
| 13 Kas Cum 14:00 | 0.26 | 5.2 | 10.1 | 30.3 |
| 13 Kas Cum 15:00 | 0.26 | 4.9 | 9.0 | 30.3 |
| 13 Kas Cum 16:00 | 0.26 | 2.6 | 8.6 | 30.3 |
| 13 Kas Cum 17:00 | 0.26 | 1.5 | 5.0 | 30.3 |
| 13 Kas Cum 18:00 | 0.26 | 0.9 | 3.1 | 30.3 |
| 13 Kas Cum 19:00 | 0.26 | 2.3 | 2.9 | 30.2 |
| 13 Kas Cum 20:00 | 0.26 | 3.8 | 5.3 | 30.2 |
| 13 Kas Cum 21:00 | 0.26 | 3.4 | 5.3 | 30.1 |
Seri kaynağı: open_meteo — Getirilen: 12 Kas Per 21:13
بيانات من Open-Meteo Sağlayıcı koşulları kapsamında ticari olmayan kişisel kullanım içindir.
Müşteri yorumlarıTüm siteler — haritaDeniz yaşamı ansiklopedisi