Nagre-reload ng naka-store na data ng server (hindi pinipilit ang Open-Meteo sync).
Mga coordinate ng forecast na ginagamit para sa Open-Meteo (hindi naman palaging ang eksaktong underwater dive spot).
Status ng pagpaplano
Suitable
Nasa katanggap-tanggap na limitasyon sa pagpaplano ang mga kundisyon.
Iskor
100
Kumpiyansa
High
Iminumungkahing time window
Mula Sab, Nob 14, 24:00 hanggang Sab, Nob 14, 02:00 (Pinakamababang iskor sa window: 100)
Huling nakuha ang forecast: Sab, Nob 14, 02:28 — Bersyon ng engine: v1
| Oras | Alon (m) | Hangin (m/s) | Bugso (m/s) | Temperatura ng dagat (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Sab, Nob 14, 03:00 | 0.22 | 1.9 | 2.2 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 04:00 | 0.22 | 2.3 | 3.1 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 05:00 | 0.22 | 2.6 | 3.3 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 06:00 | 0.22 | 2.5 | 3.6 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 07:00 | 0.22 | 2.6 | 3.5 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 08:00 | 0.20 | 2.1 | 3.8 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 09:00 | 0.20 | 3.4 | 5.6 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 10:00 | 0.18 | 3.7 | 7.1 | 30.1 |
| Sab, Nob 14, 11:00 | 0.18 | 2.1 | 6.8 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 12:00 | 0.16 | 0.6 | 5.2 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 13:00 | 0.16 | 4.0 | 7.2 | 30.3 |
| Sab, Nob 14, 14:00 | 0.16 | 6.1 | 10.3 | 30.3 |
| Sab, Nob 14, 15:00 | 0.16 | 5.5 | 10.3 | 30.4 |
| Sab, Nob 14, 16:00 | 0.18 | 5.0 | 9.3 | 30.4 |
| Sab, Nob 14, 17:00 | 0.20 | 4.2 | 8.4 | 30.4 |
| Sab, Nob 14, 18:00 | 0.22 | 3.2 | 6.9 | 30.3 |
| Sab, Nob 14, 19:00 | 0.20 | 2.4 | 5.1 | 30.3 |
| Sab, Nob 14, 20:00 | 0.18 | 1.7 | 3.8 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 21:00 | 0.16 | 0.8 | 2.4 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 22:00 | 0.16 | 1.0 | 1.2 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 23:00 | 0.14 | 1.7 | 1.9 | 30.2 |
| Lin, Nob 15, 24:00 | 0.14 | 2.2 | 2.8 | 30.2 |
| Lin, Nob 15, 01:00 | 0.14 | 2.3 | 3.0 | 30.2 |
| Lin, Nob 15, 02:00 | 0.14 | 2.3 | 3.0 | 30.2 |
Pinagmulan ng serye: open_meteo — Nakuha: Sab, Nob 14, 02:28
بيانات من Open-Meteo Para sa personal na non-commercial na paggamit ayon sa mga termino ng provider.
Mga review ng customerLahat ng site — mapaEnsiklopedya ng buhay-dagat