Lädt gespeicherte Serverdaten neu (erzwingt keine Open-Meteo-Synchronisierung).
Für Open-Meteo verwendete Vorhersagekoordinaten (nicht unbedingt der genaue Unterwasser-Tauchplatz).
Planungsstand
Suitable
Die Bedingungen liegen innerhalb akzeptabler Planungsgrenzen.
Punktzahl
100
Vertrauen
High
Vorgeschlagenes Zeitfenster
Von Do., 12. Nov., 20:00 zu Do., 12. Nov., 22:00 (Niedrigste Punktzahl im Fenster: 100)
Zuletzt abgerufene Prognose: Do., 12. Nov., 21:13 — Motorversion: v1
| Zeit | Wellen (m) | Wind (m/s) | Böen (m/s) | Meerestemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov., 22:00 | 0.46 | 2.1 | 3.2 | 30.0 |
| Do., 12. Nov., 23:00 | 0.42 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 00:00 | 0.40 | 2.2 | 2.7 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 01:00 | 0.38 | 1.8 | 2.9 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 02:00 | 0.38 | 1.3 | 2.2 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 03:00 | 0.36 | 1.4 | 1.6 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 04:00 | 0.34 | 1.7 | 1.9 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 05:00 | 0.34 | 2.0 | 2.3 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 06:00 | 0.32 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 07:00 | 0.32 | 2.3 | 2.8 | 29.9 |
| Fr., 13. Nov., 08:00 | 0.30 | 2.5 | 4.0 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 09:00 | 0.30 | 2.1 | 4.5 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 10:00 | 0.30 | 1.2 | 4.3 | 30.0 |
| Fr., 13. Nov., 11:00 | 0.28 | 2.2 | 5.2 | 30.1 |
| Fr., 13. Nov., 12:00 | 0.28 | 3.9 | 7.2 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 13:00 | 0.28 | 5.7 | 9.8 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 14:00 | 0.26 | 5.2 | 10.1 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 15:00 | 0.26 | 4.9 | 9.0 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 16:00 | 0.26 | 2.6 | 8.6 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 17:00 | 0.26 | 1.5 | 5.0 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 18:00 | 0.26 | 0.9 | 3.1 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 19:00 | 0.26 | 2.3 | 2.9 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 20:00 | 0.26 | 3.8 | 5.3 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 21:00 | 0.26 | 3.4 | 5.3 | 30.1 |
Quelle der Serie: open_meteo — Abgerufen: Do., 12. Nov., 21:13
بيانات من Open-Meteo Für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch gemäß den Bedingungen des Anbieters.
KundenrezensionenAlle Standorte – KarteEnzyklopädie des Meereslebens