Laadt opgeslagen servergegevens opnieuw (dwingt geen Open-Meteo-synchronisatie af).
Voorspellingscoördinaten gebruikt voor Open-Meteo (niet per se de exacte duikstek onder water).
Planningsstatus
Suitable
De omstandigheden liggen binnen aanvaardbare planningsgrenzen.
Score
100
Betrouwbaarheid
High
Voorgesteld tijdvenster
Van do 12 nov, 20:00 tot do 12 nov, 22:00 (Laagste score in het venster: 100)
Voorspelling laatst opgehaald: do 12 nov, 21:58 — Engineversie: v1
| Tijd | Golven (m) | Wind (m/s) | Windstoten (m/s) | Zeetemperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| do 12 nov, 23:00 | 0.42 | 2.4 | 4.0 | 30.0 |
| vr 13 nov, 00:00 | 0.40 | 2.2 | 3.1 | 30.0 |
| vr 13 nov, 01:00 | 0.38 | 2.0 | 2.9 | 30.0 |
| vr 13 nov, 02:00 | 0.38 | 2.0 | 2.6 | 30.0 |
| vr 13 nov, 03:00 | 0.36 | 2.1 | 2.8 | 30.0 |
| vr 13 nov, 04:00 | 0.34 | 1.5 | 2.6 | 30.0 |
| vr 13 nov, 05:00 | 0.34 | 1.5 | 1.7 | 30.0 |
| vr 13 nov, 06:00 | 0.32 | 1.9 | 2.2 | 30.0 |
| vr 13 nov, 07:00 | 0.32 | 2.3 | 3.1 | 29.9 |
| vr 13 nov, 08:00 | 0.30 | 2.5 | 3.9 | 30.0 |
| vr 13 nov, 09:00 | 0.30 | 1.5 | 4.1 | 30.0 |
| vr 13 nov, 10:00 | 0.30 | 1.1 | 3.7 | 30.0 |
| vr 13 nov, 11:00 | 0.28 | 2.6 | 5.6 | 30.1 |
| vr 13 nov, 12:00 | 0.28 | 3.7 | 7.1 | 30.2 |
| vr 13 nov, 13:00 | 0.28 | 4.4 | 8.2 | 30.2 |
| vr 13 nov, 14:00 | 0.26 | 4.9 | 8.9 | 30.3 |
| vr 13 nov, 15:00 | 0.26 | 4.6 | 8.8 | 30.3 |
| vr 13 nov, 16:00 | 0.26 | 5.0 | 9.8 | 30.3 |
| vr 13 nov, 17:00 | 0.26 | 2.2 | 8.3 | 30.3 |
| vr 13 nov, 18:00 | 0.26 | 1.8 | 4.8 | 30.3 |
| vr 13 nov, 19:00 | 0.26 | 2.3 | 3.6 | 30.2 |
| vr 13 nov, 20:00 | 0.26 | 2.4 | 3.8 | 30.2 |
| vr 13 nov, 21:00 | 0.26 | 2.2 | 3.6 | 30.1 |
| vr 13 nov, 22:00 | 0.28 | 1.8 | 3.1 | 30.1 |
Bron van de reeks: open_meteo — Opgehaald: do 12 nov, 21:58
بيانات من Open-Meteo Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik volgens de voorwaarden van de aanbieder.
KlantbeoordelingenAlle locaties — kaartEncyclopedie van het zeeleven