保存されたサーバー データを再ロードします (Open-Meteo 同期は強制されません)。
Open-Meteo に使用される予測座標 (必ずしも正確な水中ダイビング スポットではありません)。
計画状況
用
条件は許容可能な計画限界内にあります。
スコア
100
信頼
高
推奨される時間帯
から 11月15日(日) 00:00 to 11月15日(日) 02:00 (ウィンドウ内の最低スコア: 100)
最後に取得された予測: 11月15日(日) 04:16 — エンジンのバージョン: v1
| 時間 | 波(メートル) | 風(m/s) | 突風 (m/s) | 海水温(℃) |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日(日) 05:00 | 0.20 | 2.8 | 3.6 | 30.1 |
| 11月15日(日) 06:00 | 0.20 | 2.9 | 3.9 | 30.1 |
| 11月15日(日) 07:00 | 0.20 | 2.6 | 3.9 | 30.1 |
| 11月15日(日) 08:00 | 0.20 | 2.3 | 3.9 | 30.1 |
| 11月15日(日) 09:00 | 0.20 | 2.9 | 5.2 | 30.1 |
| 11月15日(日) 10:00 | 0.20 | 3.1 | 6.0 | 30.1 |
| 11月15日(日) 11:00 | 0.20 | 2.9 | 6.2 | 30.2 |
| 11月15日(日) 12:00 | 0.20 | 3.4 | 6.7 | 30.2 |
| 11月15日(日) 13:00 | 0.24 | 5.0 | 8.6 | 30.2 |
| 11月15日(日) 14:00 | 0.30 | 6.5 | 10.7 | 30.2 |
| 11月15日(日) 15:00 | 0.34 | 6.3 | 10.9 | 30.2 |
| 11月15日(日) 16:00 | 0.34 | 6.1 | 10.3 | 30.2 |
| 11月15日(日) 17:00 | 0.32 | 5.8 | 9.7 | 30.2 |
| 11月15日(日) 18:00 | 0.32 | 4.9 | 8.9 | 30.2 |
| 11月15日(日) 19:00 | 0.30 | 3.5 | 7.2 | 30.2 |
| 11月15日(日) 20:00 | 0.28 | 2.1 | 5.0 | 30.1 |
| 11月15日(日) 21:00 | 0.26 | 1.7 | 2.9 | 30.1 |
| 11月15日(日) 22:00 | 0.24 | 1.6 | 2.2 | 30.1 |
| 11月15日(日) 23:00 | 0.24 | 1.4 | 1.9 | 30.1 |
| 11月16日(月) 00:00 | 0.22 | 1.8 | 2.0 | 30.1 |
| 11月16日(月) 01:00 | 0.22 | 2.2 | 2.7 | 30.1 |
| 11月16日(月) 02:00 | 0.22 | 1.9 | 2.7 | 30.1 |
| 11月16日(月) 03:00 | 0.22 | 1.8 | 2.3 | 30.1 |
| 11月16日(月) 04:00 | 0.22 | 1.7 | 2.0 | 30.1 |
シリーズ出典: open_meteo — 取得した: 11月15日(日) 04:16
بيانات من Open-Meteo プロバイダー規約に基づく個人的な非営利使用のため。