Recharge les données stockées du serveur (ne force pas une synchronisation Open-Meteo).
Coordonnées de prévision utilisées pour Open-Meteo (pas nécessairement le lieu de plongée sous-marine exact).
Statut de planification
Suitable
Les conditions se situent dans les limites de planification acceptables.
Score
100
Confiance
High
Fenêtre horaire suggérée
Depuis jeu. 12 nov., 20:00 à jeu. 12 nov., 22:00 (Score le plus bas dans la fenêtre: 100)
Dernière prévision récupérée: jeu. 12 nov., 21:13 — Version moteur: v1
| Temps | Vagues (m) | Vent (m/s) | Rafales (m/s) | Température de la mer (°C) |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 12 nov., 22:00 | 0.46 | 2.1 | 3.2 | 30.0 |
| jeu. 12 nov., 23:00 | 0.42 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 00:00 | 0.40 | 2.2 | 2.7 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 01:00 | 0.38 | 1.8 | 2.9 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 02:00 | 0.38 | 1.3 | 2.2 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 03:00 | 0.36 | 1.4 | 1.6 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 04:00 | 0.34 | 1.7 | 1.9 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 05:00 | 0.34 | 2.0 | 2.3 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 06:00 | 0.32 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 07:00 | 0.32 | 2.3 | 2.8 | 29.9 |
| ven. 13 nov., 08:00 | 0.30 | 2.5 | 4.0 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 09:00 | 0.30 | 2.1 | 4.5 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 10:00 | 0.30 | 1.2 | 4.3 | 30.0 |
| ven. 13 nov., 11:00 | 0.28 | 2.2 | 5.2 | 30.1 |
| ven. 13 nov., 12:00 | 0.28 | 3.9 | 7.2 | 30.2 |
| ven. 13 nov., 13:00 | 0.28 | 5.7 | 9.8 | 30.2 |
| ven. 13 nov., 14:00 | 0.26 | 5.2 | 10.1 | 30.3 |
| ven. 13 nov., 15:00 | 0.26 | 4.9 | 9.0 | 30.3 |
| ven. 13 nov., 16:00 | 0.26 | 2.6 | 8.6 | 30.3 |
| ven. 13 nov., 17:00 | 0.26 | 1.5 | 5.0 | 30.3 |
| ven. 13 nov., 18:00 | 0.26 | 0.9 | 3.1 | 30.3 |
| ven. 13 nov., 19:00 | 0.26 | 2.3 | 2.9 | 30.2 |
| ven. 13 nov., 20:00 | 0.26 | 3.8 | 5.3 | 30.2 |
| ven. 13 nov., 21:00 | 0.26 | 3.4 | 5.3 | 30.1 |
Origine de la série: open_meteo — Récupéré: jeu. 12 nov., 21:13
بيانات من Open-Meteo Pour un usage personnel et non commercial selon les conditions du fournisseur.
Avis clientsTous les sites — carteEncyclopédie de la vie marine