ذخیرہ شدہ سرور ڈیٹا کو دوبارہ لوڈ کرتا ہے (Open-Meteo مطابقت پذیری پر مجبور نہیں کرتا ہے)۔
پیشن گوئی کے نقاط Open-Meteo کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں (ضروری نہیں کہ پانی کے اندر غوطہ لگانے کا صحیح مقام)۔
منصوبہ بندی کی حیثیت
مناسب
شرائط قابل قبول منصوبہ بندی کی حدود کے اندر ہیں۔
سکور
100
اعتماد
عالية
تجویز کردہ ٹائم ونڈو
سے جمعرات، 12 نومبر، 20:00 کو جمعرات، 12 نومبر، 22:00 (ونڈو میں سب سے کم اسکور: 100)
پیشن گوئی آخری حاصل کی گئی: جمعرات، 12 نومبر، 21:13 — انجن ورژن: v1
| وقت | لہریں (m) | ہوا (m/s) | جھونکے (m/s) | سمندر کا درجہ حرارت (°C) |
|---|---|---|---|---|
| جمعرات، 12 نومبر، 22:00 | 0.46 | 2.1 | 3.2 | 30.0 |
| جمعرات، 12 نومبر، 23:00 | 0.42 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 24:00 | 0.40 | 2.2 | 2.7 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 01:00 | 0.38 | 1.8 | 2.9 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 02:00 | 0.38 | 1.3 | 2.2 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 03:00 | 0.36 | 1.4 | 1.6 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 04:00 | 0.34 | 1.7 | 1.9 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 05:00 | 0.34 | 2.0 | 2.3 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 06:00 | 0.32 | 1.9 | 2.5 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 07:00 | 0.32 | 2.3 | 2.8 | 29.9 |
| جمعہ، 13 نومبر، 08:00 | 0.30 | 2.5 | 4.0 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 09:00 | 0.30 | 2.1 | 4.5 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 10:00 | 0.30 | 1.2 | 4.3 | 30.0 |
| جمعہ، 13 نومبر، 11:00 | 0.28 | 2.2 | 5.2 | 30.1 |
| جمعہ، 13 نومبر، 12:00 | 0.28 | 3.9 | 7.2 | 30.2 |
| جمعہ، 13 نومبر، 13:00 | 0.28 | 5.7 | 9.8 | 30.2 |
| جمعہ، 13 نومبر، 14:00 | 0.26 | 5.2 | 10.1 | 30.3 |
| جمعہ، 13 نومبر، 15:00 | 0.26 | 4.9 | 9.0 | 30.3 |
| جمعہ، 13 نومبر، 16:00 | 0.26 | 2.6 | 8.6 | 30.3 |
| جمعہ، 13 نومبر، 17:00 | 0.26 | 1.5 | 5.0 | 30.3 |
| جمعہ، 13 نومبر، 18:00 | 0.26 | 0.9 | 3.1 | 30.3 |
| جمعہ، 13 نومبر، 19:00 | 0.26 | 2.3 | 2.9 | 30.2 |
| جمعہ، 13 نومبر، 20:00 | 0.26 | 3.8 | 5.3 | 30.2 |
| جمعہ، 13 نومبر، 21:00 | 0.26 | 3.4 | 5.3 | 30.1 |
سلسلہ ماخذ: open_meteo — حاصل کردہ: جمعرات، 12 نومبر، 21:13
بيانات من Open-Meteo فراہم کنندہ کی شرائط کے تحت ذاتی غیر تجارتی استعمال کے لیے۔