重新加载存储的服务器数据(不强制 Open-Meteo 同步)。
用于 Open-Meteo 的预报坐标(不一定是确切的水下潜水点)。
规划状况
合适的
条件在可接受的规划范围内。
分数
100
信任
高的
建议时间窗口
来自 11月15日周日 00:00 to 11月15日周日 02:00 (窗口内最低分数: 100)
最后获取的预测: 11月15日周日 04:16 — 引擎版本: v1
| 时间 | 波浪(米) | 风(米/秒) | 阵风(米/秒) | 海水温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日周日 05:00 | 0.20 | 2.8 | 3.6 | 30.1 |
| 11月15日周日 06:00 | 0.20 | 2.9 | 3.9 | 30.1 |
| 11月15日周日 07:00 | 0.20 | 2.6 | 3.9 | 30.1 |
| 11月15日周日 08:00 | 0.20 | 2.3 | 3.9 | 30.1 |
| 11月15日周日 09:00 | 0.20 | 2.9 | 5.2 | 30.1 |
| 11月15日周日 10:00 | 0.20 | 3.1 | 6.0 | 30.1 |
| 11月15日周日 11:00 | 0.20 | 2.9 | 6.2 | 30.2 |
| 11月15日周日 12:00 | 0.20 | 3.4 | 6.7 | 30.2 |
| 11月15日周日 13:00 | 0.24 | 5.0 | 8.6 | 30.2 |
| 11月15日周日 14:00 | 0.30 | 6.5 | 10.7 | 30.2 |
| 11月15日周日 15:00 | 0.34 | 6.3 | 10.9 | 30.2 |
| 11月15日周日 16:00 | 0.34 | 6.1 | 10.3 | 30.2 |
| 11月15日周日 17:00 | 0.32 | 5.8 | 9.7 | 30.2 |
| 11月15日周日 18:00 | 0.32 | 4.9 | 8.9 | 30.2 |
| 11月15日周日 19:00 | 0.30 | 3.5 | 7.2 | 30.2 |
| 11月15日周日 20:00 | 0.28 | 2.1 | 5.0 | 30.1 |
| 11月15日周日 21:00 | 0.26 | 1.7 | 2.9 | 30.1 |
| 11月15日周日 22:00 | 0.24 | 1.6 | 2.2 | 30.1 |
| 11月15日周日 23:00 | 0.24 | 1.4 | 1.9 | 30.1 |
| 11月16日周一 00:00 | 0.22 | 1.8 | 2.0 | 30.1 |
| 11月16日周一 01:00 | 0.22 | 2.2 | 2.7 | 30.1 |
| 11月16日周一 02:00 | 0.22 | 1.9 | 2.7 | 30.1 |
| 11月16日周一 03:00 | 0.22 | 1.8 | 2.3 | 30.1 |
| 11月16日周一 04:00 | 0.22 | 1.7 | 2.0 | 30.1 |
系列来源: open_meteo — 已获取: 11月15日周日 04:16
بيانات من Open-Meteo 根据提供商条款用于个人非商业用途。