يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
هبات رياح مرتفعة.
الدرجة
90
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من السبت، ٤ يوليو — 03:00 ص إلى السبت، ٤ يوليو — 05:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 100)
آخر جلب للتنبؤ: الجمعة، ٣ يوليو — 03:26 م — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ٣ يوليو — 04:00 م | 0.52 | 3.4 | 11.1 | 30.5 |
| الجمعة، ٣ يوليو — 05:00 م | 0.56 | 3.1 | 9.7 | 30.4 |
| الجمعة، ٣ يوليو — 06:00 م | 0.58 | 3.2 | 8.7 | 30.4 |
| الجمعة، ٣ يوليو — 07:00 م | 0.60 | 2.1 | 8.2 | 30.3 |
| الجمعة، ٣ يوليو — 08:00 م | 0.62 | 1.6 | 5.3 | 30.2 |
| الجمعة، ٣ يوليو — 09:00 م | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 30.1 |
| الجمعة، ٣ يوليو — 10:00 م | 0.62 | 1.4 | 2.9 | 30.0 |
| الجمعة، ٣ يوليو — 11:00 م | 0.60 | 2.1 | 4.3 | 29.9 |
| السبت، ٤ يوليو — 12:00 ص | 0.58 | 2.1 | 5.0 | 29.8 |
| السبت، ٤ يوليو — 01:00 ص | 0.56 | 1.2 | 4.5 | 29.7 |
| السبت، ٤ يوليو — 02:00 ص | 0.52 | 1.4 | 2.9 | 29.6 |
| السبت، ٤ يوليو — 03:00 ص | 0.50 | 0.6 | 2.9 | 29.5 |
| السبت، ٤ يوليو — 04:00 ص | 0.48 | 1.2 | 2.4 | 29.5 |
| السبت، ٤ يوليو — 05:00 ص | 0.48 | 1.1 | 2.6 | 29.4 |
| السبت، ٤ يوليو — 06:00 ص | 0.46 | 0.9 | 2.2 | 29.4 |
| السبت، ٤ يوليو — 07:00 ص | 0.46 | 1.5 | 2.7 | 29.3 |
| السبت، ٤ يوليو — 08:00 ص | 0.44 | 1.0 | 3.7 | 29.3 |
| السبت، ٤ يوليو — 09:00 ص | 0.44 | 2.2 | 6.6 | 29.4 |
| السبت، ٤ يوليو — 10:00 ص | 0.44 | 2.9 | 8.5 | 29.5 |
| السبت، ٤ يوليو — 11:00 ص | 0.46 | 2.9 | 8.9 | 29.7 |
| السبت، ٤ يوليو — 12:00 م | 0.46 | 3.4 | 9.8 | 29.9 |
| السبت، ٤ يوليو — 01:00 م | 0.50 | 3.8 | 10.8 | 30.1 |
| السبت، ٤ يوليو — 02:00 م | 0.56 | 4.2 | 11.6 | 30.3 |
| السبت، ٤ يوليو — 03:00 م | 0.60 | 4.6 | 12.1 | 30.4 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الجمعة، ٣ يوليو — 03:26 م
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.