يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
الظروف ضمن الحدود المقبولة للتخطيط.
الدرجة
100
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من الأربعاء، ٢٠ مايو — 03:00 ص إلى الأربعاء، ٢٠ مايو — 05:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 100)
آخر جلب للتنبؤ: الأربعاء، ٢٠ مايو — 10:11 ص — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 11:00 ص | 0.18 | 2.2 | 6.6 | 28.9 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 12:00 م | 0.18 | 2.7 | 8.8 | 29.1 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 01:00 م | 0.20 | 3.3 | 9.5 | 29.4 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 02:00 م | 0.20 | 3.5 | 9.9 | 29.6 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 03:00 م | 0.22 | 2.9 | 9.8 | 29.8 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 04:00 م | 0.24 | 2.7 | 8.8 | 29.8 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 05:00 م | 0.28 | 1.6 | 8.0 | 29.8 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 06:00 م | 0.30 | 1.7 | 5.3 | 29.7 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 07:00 م | 0.30 | 1.9 | 5.5 | 29.6 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 08:00 م | 0.32 | 0.8 | 4.9 | 29.5 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 09:00 م | 0.32 | 1.0 | 2.5 | 29.5 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 10:00 م | 0.32 | 0.6 | 1.8 | 29.4 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 11:00 م | 0.32 | 0.5 | 1.6 | 29.2 |
| الخميس، ٢١ مايو — 12:00 ص | 0.32 | 0.2 | 1.1 | 29.1 |
| الخميس، ٢١ مايو — 01:00 ص | 0.30 | 0.9 | 1.3 | 29.0 |
| الخميس، ٢١ مايو — 02:00 ص | 0.30 | 1.2 | 2.2 | 29.0 |
| الخميس، ٢١ مايو — 03:00 ص | 0.28 | 1.0 | 2.4 | 28.9 |
| الخميس، ٢١ مايو — 04:00 ص | 0.28 | 2.1 | 3.8 | 28.8 |
| الخميس، ٢١ مايو — 05:00 ص | 0.26 | 2.7 | 5.2 | 28.7 |
| الخميس، ٢١ مايو — 06:00 ص | 0.26 | 2.1 | 4.9 | 28.6 |
| الخميس، ٢١ مايو — 07:00 ص | 0.26 | 1.5 | 4.0 | 28.6 |
| الخميس، ٢١ مايو — 08:00 ص | 0.26 | 1.1 | 4.7 | 28.6 |
| الخميس، ٢١ مايو — 09:00 ص | 0.26 | 0.8 | 5.1 | 28.7 |
| الخميس، ٢١ مايو — 10:00 ص | 0.28 | 1.3 | 5.7 | 28.8 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الأربعاء، ٢٠ مايو — 10:11 ص
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.