يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
غير آمن
ارتفاع الموج يتجاوز حدّ الأمان.
الدرجة
11
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من الأحد، ٥ أبريل، ٠٣:٠٠ ص إلى الأحد، ٥ أبريل، ٠٥:٠٠ ص (أدنى درجة في النافذة: 25)
آخر جلب للتنبؤ: الأحد، ٥ أبريل، ٠٣:١٢ م — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٤:٠٠ م | 1.56 | 8.8 | 15.1 | 26.9 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٥:٠٠ م | 1.60 | 9.0 | 14.3 | 26.9 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٦:٠٠ م | 1.62 | 8.3 | 14.2 | 26.9 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٧:٠٠ م | 1.58 | 7.8 | 13.1 | 26.9 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٨:٠٠ م | 1.56 | 7.4 | 12.2 | 26.8 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٩:٠٠ م | 1.52 | 6.7 | 11.5 | 26.8 |
| الأحد، ٥ أبريل، ١٠:٠٠ م | 1.48 | 6.1 | 10.3 | 26.8 |
| الأحد، ٥ أبريل، ١١:٠٠ م | 1.46 | 6.0 | 9.2 | 26.8 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٢:٠٠ ص | 1.42 | 6.0 | 9.1 | 26.8 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠١:٠٠ ص | 1.40 | 5.7 | 9.1 | 26.8 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٢:٠٠ ص | 1.40 | 5.3 | 8.6 | 26.7 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٣:٠٠ ص | 1.38 | 5.0 | 8.0 | 26.7 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٤:٠٠ ص | 1.38 | 4.9 | 7.6 | 26.7 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٥:٠٠ ص | 1.36 | 4.6 | 7.4 | 26.6 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٦:٠٠ ص | 1.36 | 3.9 | 6.8 | 26.6 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٧:٠٠ ص | 1.38 | 3.1 | 5.6 | 26.6 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٨:٠٠ ص | 1.42 | 2.7 | 4.7 | 26.6 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٩:٠٠ ص | 1.44 | 3.5 | 6.6 | 26.6 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٠:٠٠ ص | 1.48 | 5.0 | 9.2 | 26.7 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١١:٠٠ ص | 1.52 | 6.5 | 11.2 | 26.8 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٢:٠٠ م | 1.56 | 7.0 | 12.1 | 26.8 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠١:٠٠ م | 1.58 | 7.5 | 12.8 | 26.9 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٢:٠٠ م | 1.60 | 7.4 | 12.8 | 26.9 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٣:٠٠ م | 1.62 | 7.4 | 12.6 | 27.0 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الأحد، ٥ أبريل، ٠٣:١٢ م
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.