يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
الظروف ضمن الحدود المقبولة للتخطيط.
الدرجة
90
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من السبت، 3 أكتوبر — 03:00 ص إلى السبت، 3 أكتوبر — 05:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 90)
آخر جلب للتنبؤ: السبت، 3 أكتوبر — 03:14 ص — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، 3 أكتوبر — 04:00 ص | 0.62 | 1.5 | 3.1 | 31.3 |
| السبت، 3 أكتوبر — 05:00 ص | 0.62 | 1.5 | 3.2 | 31.3 |
| السبت، 3 أكتوبر — 06:00 ص | 0.62 | 1.1 | 3.1 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 07:00 ص | 0.64 | 1.4 | 2.3 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 08:00 ص | 0.64 | 0.5 | 2.9 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 09:00 ص | 0.66 | 1.0 | 4.3 | 31.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 10:00 ص | 0.68 | 1.6 | 5.9 | 31.3 |
| السبت، 3 أكتوبر — 11:00 ص | 0.68 | 2.9 | 8.6 | 31.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 12:00 م | 0.70 | 3.0 | 9.0 | 31.6 |
| السبت، 3 أكتوبر — 01:00 م | 0.70 | 3.2 | 9.4 | 31.8 |
| السبت، 3 أكتوبر — 02:00 م | 0.72 | 3.0 | 9.5 | 31.9 |
| السبت، 3 أكتوبر — 03:00 م | 0.72 | 3.3 | 9.4 | 32.0 |
| السبت، 3 أكتوبر — 04:00 م | 0.72 | 3.3 | 9.4 | 32.0 |
| السبت، 3 أكتوبر — 05:00 م | 0.72 | 2.2 | 9.1 | 31.9 |
| السبت، 3 أكتوبر — 06:00 م | 0.72 | 2.2 | 6.2 | 31.8 |
| السبت، 3 أكتوبر — 07:00 م | 0.74 | 1.5 | 5.8 | 31.7 |
| السبت، 3 أكتوبر — 08:00 م | 0.76 | 2.1 | 5.0 | 31.6 |
| السبت، 3 أكتوبر — 09:00 م | 0.78 | 1.8 | 5.7 | 31.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 10:00 م | 0.76 | 0.0 | 3.8 | 31.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 11:00 م | 0.74 | 1.1 | 2.4 | 31.4 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 12:00 ص | 0.72 | 0.7 | 2.6 | 31.4 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 01:00 ص | 0.70 | 1.6 | 3.2 | 31.4 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 02:00 ص | 0.70 | 0.6 | 3.2 | 31.3 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 03:00 ص | 0.68 | 0.7 | 1.3 | 31.3 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: السبت، 3 أكتوبر — 03:14 ص
بيانات من Open-Meteo للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.