يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
هبات رياح مرتفعة.
الدرجة
96
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من الاثنين، ١٧ أغسطس — 03:00 ص إلى الاثنين، ١٧ أغسطس — 05:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 100)
آخر جلب للتنبؤ: الاثنين، ١٧ أغسطس — 03:28 م — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٧ أغسطس — 05:00 م | 0.48 | 3.1 | 9.3 | 29.5 |
| الاثنين، ١٧ أغسطس — 06:00 م | 0.48 | 2.9 | 8.0 | 29.5 |
| الاثنين، ١٧ أغسطس — 07:00 م | 0.48 | 2.8 | 7.1 | 29.4 |
| الاثنين، ١٧ أغسطس — 08:00 م | 0.46 | 2.9 | 6.5 | 29.3 |
| الاثنين، ١٧ أغسطس — 09:00 م | 0.46 | 2.7 | 6.7 | 29.3 |
| الاثنين، ١٧ أغسطس — 10:00 م | 0.44 | 2.7 | 6.1 | 29.2 |
| الاثنين، ١٧ أغسطس — 11:00 م | 0.40 | 3.0 | 6.5 | 29.2 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 12:00 ص | 0.38 | 2.7 | 6.5 | 29.2 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 01:00 ص | 0.36 | 2.4 | 5.7 | 29.1 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 02:00 ص | 0.36 | 2.2 | 5.1 | 29.1 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 03:00 ص | 0.34 | 2.2 | 4.6 | 29.0 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 04:00 ص | 0.32 | 2.3 | 4.9 | 29.0 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 05:00 ص | 0.32 | 2.2 | 5.0 | 28.9 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 06:00 ص | 0.30 | 1.9 | 4.6 | 28.8 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 07:00 ص | 0.30 | 2.3 | 4.9 | 28.8 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 08:00 ص | 0.32 | 2.0 | 5.3 | 28.8 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 09:00 ص | 0.32 | 2.7 | 7.4 | 28.8 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 10:00 ص | 0.36 | 3.5 | 9.5 | 28.8 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 11:00 ص | 0.42 | 3.9 | 10.7 | 29.0 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 12:00 م | 0.46 | 4.5 | 12.0 | 29.1 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 01:00 م | 0.50 | 4.8 | 12.7 | 29.2 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 02:00 م | 0.56 | 4.8 | 12.8 | 29.4 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 03:00 م | 0.60 | 4.8 | 12.7 | 29.4 |
| الثلاثاء، ١٨ أغسطس — 04:00 م | 0.62 | 4.7 | 12.6 | 29.4 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الاثنين، ١٧ أغسطس — 03:28 م
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.