Nagre-reload ng naka-store na data ng server (hindi pinipilit ang Open-Meteo sync).
Mga coordinate ng forecast na ginagamit para sa Open-Meteo (hindi naman palaging ang eksaktong underwater dive spot).
Status ng pagpaplano
Suitable
Nasa katanggap-tanggap na limitasyon sa pagpaplano ang mga kundisyon.
Iskor
100
Kumpiyansa
High
Iminumungkahing time window
Mula Sab, Nob 14, 24:00 hanggang Sab, Nob 14, 02:00 (Pinakamababang iskor sa window: 100)
Huling nakuha ang forecast: Sab, Nob 14, 03:58 — Bersyon ng engine: v1
| Oras | Alon (m) | Hangin (m/s) | Bugso (m/s) | Temperatura ng dagat (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Sab, Nob 14, 05:00 | 0.36 | 1.3 | 3.0 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 06:00 | 0.34 | 1.1 | 2.3 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 07:00 | 0.32 | 0.3 | 2.2 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 08:00 | 0.32 | 0.9 | 2.2 | 30.2 |
| Sab, Nob 14, 09:00 | 0.30 | 0.4 | 2.5 | 30.2 |
بيانات من Open-Meteo Para sa personal na non-commercial na paggamit ayon sa mga termino ng provider.
Mga review ng customerLahat ng site — mapaEnsiklopedya ng buhay-dagat
| Sab, Nob 14, 10:00 |
| 0.28 |
| 0.1 |
| 2.7 |
| 30.2 |
| Sab, Nob 14, 11:00 | 0.28 | 0.8 | 3.9 | 30.3 |
| Sab, Nob 14, 12:00 | 0.26 | 1.6 | 5.5 | 30.4 |
| Sab, Nob 14, 13:00 | 0.26 | 2.2 | 6.8 | 30.4 |
| Sab, Nob 14, 14:00 | 0.24 | 2.8 | 8.2 | 30.5 |
| Sab, Nob 14, 15:00 | 0.24 | 3.4 | 9.1 | 30.5 |
| Sab, Nob 14, 16:00 | 0.24 | 2.9 | 9.2 | 30.5 |
| Sab, Nob 14, 17:00 | 0.22 | 2.3 | 7.6 | 30.5 |
| Sab, Nob 14, 18:00 | 0.22 | 1.5 | 6.0 | 30.5 |
| Sab, Nob 14, 19:00 | 0.22 | 0.9 | 3.6 | 30.4 |
| Sab, Nob 14, 20:00 | 0.20 | 0.2 | 2.2 | 30.4 |
| Sab, Nob 14, 21:00 | 0.20 | 0.1 | 0.7 | 30.3 |
| Sab, Nob 14, 22:00 | 0.20 | 0.2 | 0.6 | 30.3 |
| Sab, Nob 14, 23:00 | 0.20 | 0.4 | 0.9 | 30.3 |
| Lin, Nob 15, 24:00 | 0.20 | 0.6 | 1.3 | 30.3 |
| Lin, Nob 15, 01:00 | 0.20 | 1.0 | 1.9 | 30.3 |
| Lin, Nob 15, 02:00 | 0.20 | 1.3 | 2.6 | 30.2 |
| Lin, Nob 15, 03:00 | 0.20 | 1.4 | 2.8 | 30.2 |
| Lin, Nob 15, 04:00 | 0.20 | 1.4 | 3.1 | 30.2 |
Pinagmulan ng serye: open_meteo — Nakuha: Sab, Nob 14, 03:58