Laadt opgeslagen servergegevens opnieuw (dwingt geen Open-Meteo-synchronisatie af).
Voorspellingscoördinaten gebruikt voor Open-Meteo (niet per se de exacte duikstek onder water).
Planningsstatus
Suitable
De omstandigheden liggen binnen aanvaardbare planningsgrenzen.
Score
83
Betrouwbaarheid
High
Voorgesteld tijdvenster
Van vr 13 nov, 04:00 tot vr 13 nov, 06:00 (Laagste score in het venster: 100)
Voorspelling laatst opgehaald: do 12 nov, 21:13 — Engineversie: v1
| Tijd | Golven (m) | Wind (m/s) | Windstoten (m/s) | Zeetemperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| do 12 nov, 22:00 | 0.66 | 1.4 | 3.7 | 30.3 |
| do 12 nov, 23:00 | 0.64 | 1.4 | 3.0 | 30.3 |
| vr 13 nov, 00:00 | 0.60 | 1.4 | 3.1 | 30.3 |
| vr 13 nov, 01:00 | 0.58 | 0.9 | 2.9 | 30.3 |
| vr 13 nov, 02:00 | 0.54 | 0.7 | 1.9 | 30.2 |
| vr 13 nov, 03:00 | 0.52 | 1.0 | 2.1 | 30.2 |
| vr 13 nov, 04:00 | 0.50 | 0.9 | 2.2 | 30.2 |
| vr 13 nov, 05:00 | 0.50 | 0.8 | 1.8 | 30.2 |
| vr 13 nov, 06:00 | 0.48 | 1.1 | 2.3 | 30.2 |
| vr 13 nov, 07:00 | 0.46 | 1.8 | 3.5 | 30.2 |
| vr 13 nov, 08:00 | 0.44 | 1.2 | 3.6 | 30.2 |
| vr 13 nov, 09:00 | 0.42 | 1.1 | 4.1 | 30.2 |
| vr 13 nov, 10:00 | 0.42 | 0.8 | 4.2 | 30.2 |
| vr 13 nov, 11:00 | 0.40 | 1.6 | 6.0 | 30.3 |
| vr 13 nov, 12:00 | 0.40 | 2.6 | 8.0 | 30.3 |
| vr 13 nov, 13:00 | 0.40 | 3.0 | 8.9 | 30.4 |
| vr 13 nov, 14:00 | 0.38 | 2.9 | 9.2 | 30.4 |
| vr 13 nov, 15:00 | 0.38 | 2.7 | 8.3 | 30.5 |
| vr 13 nov, 16:00 | 0.38 | 2.1 | 7.2 | 30.5 |
| vr 13 nov, 17:00 | 0.38 | 0.6 | 5.7 | 30.4 |
| vr 13 nov, 18:00 | 0.38 | 0.9 | 2.5 | 30.4 |
| vr 13 nov, 19:00 | 0.38 | 1.1 | 2.4 | 30.4 |
| vr 13 nov, 20:00 | 0.36 | 2.0 | 4.1 | 30.3 |
| vr 13 nov, 21:00 | 0.36 | 1.9 | 5.3 | 30.3 |
Bron van de reeks: open_meteo — Opgehaald: do 12 nov, 21:13
بيانات من Open-Meteo Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik volgens de voorwaarden van de aanbieder.
KlantbeoordelingenAlle locaties — kaartEncyclopedie van het zeeleven