Recarga los datos almacenados del servidor (no fuerza una sincronización Open-Meteo).
Coordenadas de pronóstico utilizadas para Open-Meteo (no necesariamente el lugar exacto de inmersión submarina).
Estado de planificación
Suitable
Las condiciones están dentro de los límites de planificación aceptables.
Puntaje
83
Confianza
High
Ventana de tiempo sugerida
De vie, 13 nov, 04:00 a vie, 13 nov, 06:00 (Puntuación más baja en la ventana: 100)
Pronóstico obtenido por última vez: jue, 12 nov, 21:13 — Versión del motor: v1
| Tiempo | Olas (m) | Viento (m/s) | Ráfagas (m/s) | Temperatura del mar (°C) |
|---|---|---|---|---|
| jue, 12 nov, 22:00 | 0.66 | 1.4 | 3.7 | 30.3 |
| jue, 12 nov, 23:00 | 0.64 | 1.4 | 3.0 | 30.3 |
| vie, 13 nov, 00:00 | 0.60 | 1.4 | 3.1 | 30.3 |
| vie, 13 nov, 01:00 | 0.58 | 0.9 | 2.9 | 30.3 |
| vie, 13 nov, 02:00 | 0.54 | 0.7 | 1.9 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 03:00 | 0.52 | 1.0 | 2.1 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 04:00 | 0.50 | 0.9 | 2.2 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 05:00 | 0.50 | 0.8 | 1.8 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 06:00 | 0.48 | 1.1 | 2.3 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 07:00 | 0.46 | 1.8 | 3.5 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 08:00 | 0.44 | 1.2 | 3.6 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 09:00 | 0.42 | 1.1 | 4.1 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 10:00 | 0.42 | 0.8 | 4.2 | 30.2 |
| vie, 13 nov, 11:00 | 0.40 | 1.6 | 6.0 | 30.3 |
| vie, 13 nov, 12:00 | 0.40 | 2.6 | 8.0 | 30.3 |
| vie, 13 nov, 13:00 | 0.40 | 3.0 | 8.9 | 30.4 |
| vie, 13 nov, 14:00 | 0.38 | 2.9 | 9.2 | 30.4 |
| vie, 13 nov, 15:00 | 0.38 | 2.7 | 8.3 | 30.5 |
| vie, 13 nov, 16:00 | 0.38 | 2.1 | 7.2 | 30.5 |
| vie, 13 nov, 17:00 | 0.38 | 0.6 | 5.7 | 30.4 |
| vie, 13 nov, 18:00 | 0.38 | 0.9 | 2.5 | 30.4 |
| vie, 13 nov, 19:00 | 0.38 | 1.1 | 2.4 | 30.4 |
| vie, 13 nov, 20:00 | 0.36 | 2.0 | 4.1 | 30.3 |
| vie, 13 nov, 21:00 | 0.36 | 1.9 | 5.3 | 30.3 |
Fuente de la serie: open_meteo — Obtenido: jue, 12 nov, 21:13
بيانات من Open-Meteo Para uso personal no comercial según los términos del proveedor.
Opiniones de clientesTodos los sitios — mapaEnciclopedia de vida marina