Lädt gespeicherte Serverdaten neu (erzwingt keine Open-Meteo-Synchronisierung).
Für Open-Meteo verwendete Vorhersagekoordinaten (nicht unbedingt der genaue Unterwasser-Tauchplatz).
Planungsstand
Suitable
Die Bedingungen liegen innerhalb akzeptabler Planungsgrenzen.
Punktzahl
83
Vertrauen
High
Vorgeschlagenes Zeitfenster
Von Fr., 13. Nov., 04:00 zu Fr., 13. Nov., 06:00 (Niedrigste Punktzahl im Fenster: 100)
Zuletzt abgerufene Prognose: Do., 12. Nov., 21:13 — Motorversion: v1
| Zeit | Wellen (m) | Wind (m/s) | Böen (m/s) | Meerestemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov., 22:00 | 0.66 | 1.4 | 3.7 | 30.3 |
| Do., 12. Nov., 23:00 | 0.64 | 1.4 | 3.0 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 00:00 | 0.60 | 1.4 | 3.1 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 01:00 | 0.58 | 0.9 | 2.9 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 02:00 | 0.54 | 0.7 | 1.9 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 03:00 | 0.52 | 1.0 | 2.1 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 04:00 | 0.50 | 0.9 | 2.2 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 05:00 | 0.50 | 0.8 | 1.8 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 06:00 | 0.48 | 1.1 | 2.3 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 07:00 | 0.46 | 1.8 | 3.5 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 08:00 | 0.44 | 1.2 | 3.6 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 09:00 | 0.42 | 1.1 | 4.1 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 10:00 | 0.42 | 0.8 | 4.2 | 30.2 |
| Fr., 13. Nov., 11:00 | 0.40 | 1.6 | 6.0 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 12:00 | 0.40 | 2.6 | 8.0 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 13:00 | 0.40 | 3.0 | 8.9 | 30.4 |
| Fr., 13. Nov., 14:00 | 0.38 | 2.9 | 9.2 | 30.4 |
| Fr., 13. Nov., 15:00 | 0.38 | 2.7 | 8.3 | 30.5 |
| Fr., 13. Nov., 16:00 | 0.38 | 2.1 | 7.2 | 30.5 |
| Fr., 13. Nov., 17:00 | 0.38 | 0.6 | 5.7 | 30.4 |
| Fr., 13. Nov., 18:00 | 0.38 | 0.9 | 2.5 | 30.4 |
| Fr., 13. Nov., 19:00 | 0.38 | 1.1 | 2.4 | 30.4 |
| Fr., 13. Nov., 20:00 | 0.36 | 2.0 | 4.1 | 30.3 |
| Fr., 13. Nov., 21:00 | 0.36 | 1.9 | 5.3 | 30.3 |
Quelle der Serie: open_meteo — Abgerufen: Do., 12. Nov., 21:13
بيانات من Open-Meteo Für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch gemäß den Bedingungen des Anbieters.
KundenrezensionenAlle Standorte – KarteEnzyklopädie des Meereslebens