保存されたサーバー データを再ロードします (Open-Meteo 同期は強制されません)。
Open-Meteo に使用される予測座標 (必ずしも正確な水中ダイビング スポットではありません)。
計画状況
用
条件は許容可能な計画限界内にあります。
スコア
100
信頼
高
推奨される時間帯
から 11月15日(日) 00:00 to 11月15日(日) 02:00 (ウィンドウ内の最低スコア: 100)
最後に取得された予測: 11月15日(日) 04:51 — エンジンのバージョン: v1
| 時間 | 波(メートル) | 風(m/s) | 突風 (m/s) | 海水温(℃) |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日(日) 05:00 | 0.28 | 0.9 | 1.7 | 30.2 |
| 11月15日(日) 06:00 | 0.28 | 1.2 | 2.5 | 30.2 |
| 11月15日(日) 07:00 | 0.28 | 1.2 | 2.5 | 30.2 |
| 11月15日(日) 08:00 | 0.28 | 1.3 | 3.5 | 30.2 |
| 11月15日(日) 09:00 | 0.28 | 1.6 | 4.9 | 30.2 |
| 11月15日(日) 10:00 | 0.28 | 2.0 | 6.4 | 30.2 |
| 11月15日(日) 11:00 | 0.30 | 2.3 | 7.2 | 30.3 |
| 11月15日(日) 12:00 | 0.30 | 2.5 | 7.9 | 30.3 |
| 11月15日(日) 13:00 | 0.32 | 3.1 | 9.0 | 30.4 |
| 11月15日(日) 14:00 | 0.34 | 3.2 | 9.5 | 30.4 |
| 11月15日(日) 15:00 | 0.36 | 3.2 | 9.3 | 30.4 |
| 11月15日(日) 16:00 | 0.36 | 3.4 | 9.3 | 30.4 |
| 11月15日(日) 17:00 | 0.36 | 2.5 | 9.1 | 30.4 |
| 11月15日(日) 18:00 | 0.36 | 2.3 | 6.7 | 30.4 |
| 11月15日(日) 19:00 | 0.34 | 1.9 | 5.8 | 30.4 |
| 11月15日(日) 20:00 | 0.34 | 1.2 | 4.7 | 30.3 |
| 11月15日(日) 21:00 | 0.32 | 1.0 | 2.9 | 30.3 |
| 11月15日(日) 22:00 | 0.32 | 1.2 | 2.6 | 30.3 |
| 11月15日(日) 23:00 | 0.30 | 1.3 | 2.8 | 30.3 |
| 11月16日(月) 00:00 | 0.30 | 1.4 | 2.9 | 30.3 |
| 11月16日(月) 01:00 | 0.30 | 1.4 | 3.1 | 30.3 |
| 11月16日(月) 02:00 | 0.28 | 1.2 | 2.9 | 30.2 |
| 11月16日(月) 03:00 | 0.28 | 0.9 | 2.4 | 30.2 |
| 11月16日(月) 04:00 | 0.28 | 0.9 | 1.9 | 30.2 |
シリーズ出典: open_meteo — 取得した: 11月15日(日) 04:51
بيانات من Open-Meteo プロバイダー規約に基づく個人的な非営利使用のため。