저장된 서버 데이터를 다시 로드합니다(Open-Meteo 동기화를 강제하지 않음).
Open-Meteo에 사용되는 예측 좌표입니다(반드시 정확한 수중 다이빙 지점일 필요는 없음).
기획현황
적합한
조건은 허용 가능한 계획 한도 내에 있습니다.
점수
100
신뢰
높은
권장 기간
에서 11월 15일 (일) 24:00 to 11월 15일 (일) 02:00 (창에서 가장 낮은 점수: 100)
마지막으로 가져온 예측: 11월 15일 (일) 04:16 — 엔진 버전: v1
| 시간 | 파도(m) | 바람(m/s) | 돌풍(m/s) | 해수온도(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 15일 (일) 05:00 | 0.28 | 0.9 | 1.7 | 30.2 |
| 11월 15일 (일) 06:00 | 0.28 | 1.2 | 2.5 | 30.2 |
| 11월 15일 (일) 07:00 | 0.28 | 1.2 | 2.5 | 30.2 |
| 11월 15일 (일) 08:00 | 0.28 | 1.3 | 3.5 | 30.2 |
| 11월 15일 (일) 09:00 | 0.28 | 1.6 | 4.9 | 30.2 |
| 11월 15일 (일) 10:00 | 0.28 | 2.0 | 6.4 | 30.2 |
| 11월 15일 (일) 11:00 | 0.30 | 2.3 | 7.2 | 30.3 |
| 11월 15일 (일) 12:00 | 0.30 | 2.5 | 7.9 | 30.3 |
| 11월 15일 (일) 13:00 | 0.32 | 3.1 | 9.0 | 30.4 |
| 11월 15일 (일) 14:00 | 0.34 | 3.2 | 9.5 | 30.4 |
| 11월 15일 (일) 15:00 | 0.36 | 3.2 | 9.3 | 30.4 |
| 11월 15일 (일) 16:00 | 0.36 | 3.4 | 9.3 | 30.4 |
| 11월 15일 (일) 17:00 | 0.36 | 2.5 | 9.1 | 30.4 |
| 11월 15일 (일) 18:00 | 0.36 | 2.3 | 6.7 | 30.4 |
| 11월 15일 (일) 19:00 | 0.34 | 1.9 | 5.8 | 30.4 |
| 11월 15일 (일) 20:00 | 0.34 | 1.2 | 4.7 | 30.3 |
| 11월 15일 (일) 21:00 | 0.32 | 1.0 | 2.9 | 30.3 |
| 11월 15일 (일) 22:00 | 0.32 | 1.2 | 2.6 | 30.3 |
| 11월 15일 (일) 23:00 | 0.30 | 1.3 | 2.8 | 30.3 |
| 11월 16일 (월) 24:00 | 0.30 | 1.4 | 2.9 | 30.3 |
| 11월 16일 (월) 01:00 | 0.30 | 1.4 | 3.1 | 30.3 |
| 11월 16일 (월) 02:00 | 0.28 | 1.2 | 2.9 | 30.2 |
| 11월 16일 (월) 03:00 | 0.28 | 0.9 | 2.4 | 30.2 |
| 11월 16일 (월) 04:00 | 0.28 | 0.9 | 1.9 | 30.2 |
시리즈 소스: open_meteo — 가져온 항목: 11월 15일 (일) 04:16
بيانات من Open-Meteo 공급자 약관에 따라 개인적이고 비상업적인 용도로 사용됩니다.