يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
الظروف ضمن الحدود المقبولة للتخطيط.
الدرجة
92
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من السبت، 3 أكتوبر — 08:00 ص إلى السبت، 3 أكتوبر — 10:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 92)
آخر جلب للتنبؤ: السبت، 3 أكتوبر — 09:14 ص — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، 3 أكتوبر — 10:00 ص | 0.48 | 1.1 | 3.7 | 30.3 |
| السبت، 3 أكتوبر — 11:00 ص | 0.46 | 1.8 | 4.9 | 30.3 |
| السبت، 3 أكتوبر — 12:00 م | 0.46 | 3.0 | 6.5 | 30.4 |
| السبت، 3 أكتوبر — 01:00 م | 0.54 | 4.8 | 8.8 | 30.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 02:00 م | 0.64 | 6.9 | 11.8 | 30.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 03:00 م | 0.72 | 7.6 | 12.8 | 30.6 |
| السبت، 3 أكتوبر — 04:00 م | 0.80 | 7.7 | 12.8 | 30.6 |
| السبت، 3 أكتوبر — 05:00 م | 0.90 | 7.6 | 12.6 | 30.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 06:00 م | 0.98 | 7.5 | 12.0 | 30.5 |
| السبت، 3 أكتوبر — 07:00 م | 1.00 | 7.5 | 11.7 | 30.4 |
| السبت، 3 أكتوبر — 08:00 م | 1.02 | 6.5 | 11.2 | 30.3 |
| السبت، 3 أكتوبر — 09:00 م | 1.04 | 5.6 | 9.7 | 30.3 |
| السبت، 3 أكتوبر — 10:00 م | 1.00 | 4.6 | 8.4 | 30.2 |
| السبت، 3 أكتوبر — 11:00 م | 0.96 | 3.9 | 6.9 | 30.2 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 12:00 ص | 0.92 | 3.1 | 5.9 | 30.2 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 01:00 ص | 0.84 | 1.3 | 4.7 | 30.1 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 02:00 ص | 0.76 | 0.4 | 1.6 | 30.1 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 03:00 ص | 0.68 | 0.3 | 0.7 | 30.1 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 04:00 ص | 0.64 | 0.3 | 0.5 | 30.1 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 05:00 ص | 0.62 | 0.3 | 0.7 | 30.0 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 06:00 ص | 0.58 | 0.8 | 0.9 | 30.0 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 07:00 ص | 0.56 | 1.2 | 1.4 | 30.0 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 08:00 ص | 0.54 | 2.9 | 4.4 | 30.0 |
| الأحد، 4 أكتوبر — 09:00 ص | 0.52 | 2.8 | 5.5 | 30.1 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: السبت، 3 أكتوبر — 09:14 ص
بيانات من Open-Meteo للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.