يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
غير آمن
ارتفاع الموج يتجاوز حدّ الأمان.
الدرجة
25
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من الثلاثاء، ٧ أبريل، ١١:٠٠ ص إلى الثلاثاء، ٧ أبريل، ٠١:٠٠ م (أدنى درجة في النافذة: 79)
آخر جلب للتنبؤ: الأحد، ٥ أبريل، ١٢:١٢ م — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٥ أبريل، ٠١:٠٠ م | 1.32 | 8.6 | 13.1 | 25.1 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٢:٠٠ م | 1.48 | 10.1 | 14.8 | 25.1 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٣:٠٠ م | 1.64 | 11.7 | 16.7 | 25.1 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٤:٠٠ م | 1.70 | 11.7 | 16.9 | 25.1 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٥:٠٠ م | 1.74 | 11.1 | 16.5 | 25.1 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٦:٠٠ م | 1.80 | 10.3 | 15.5 | 25.1 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٧:٠٠ م | 1.76 | 9.1 | 14.3 | 25.1 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٨:٠٠ م | 1.72 | 8.4 | 12.5 | 25.0 |
| الأحد، ٥ أبريل، ٠٩:٠٠ م | 1.68 | 7.6 | 11.6 | 25.0 |
| الأحد، ٥ أبريل، ١٠:٠٠ م | 1.58 | 6.7 | 10.7 | 25.0 |
| الأحد، ٥ أبريل، ١١:٠٠ م | 1.48 | 2.5 | 9.3 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٢:٠٠ ص | 1.38 | 1.8 | 2.6 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠١:٠٠ ص | 1.30 | 2.4 | 3.9 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٢:٠٠ ص | 1.22 | 1.6 | 3.5 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٣:٠٠ ص | 1.14 | 0.8 | 1.0 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٤:٠٠ ص | 1.08 | 0.8 | 0.3 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٥:٠٠ ص | 1.04 | 1.6 | 1.6 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٦:٠٠ ص | 0.98 | 1.2 | 1.8 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٧:٠٠ ص | 0.92 | 2.1 | 2.2 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٨:٠٠ ص | 0.88 | 1.4 | 2.7 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ٠٩:٠٠ ص | 0.82 | 1.3 | 3.2 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٠:٠٠ ص | 0.80 | 1.1 | 3.2 | 25.0 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١١:٠٠ ص | 0.80 | 1.7 | 4.6 | 25.1 |
| الاثنين، ٦ أبريل، ١٢:٠٠ م | 0.78 | 3.8 | 7.2 | 25.1 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الأحد، ٥ أبريل، ١٢:١٢ م
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.