يعيد تحميل البيانات المخزّنة من الخادم (لا يُجبر مزامنة Open-Meteo).
إحداثيات التنبؤ المستخدمة لجلب بيانات Open-Meteo (ليست بالضرورة نقطة الغوص الدقيقة تحت الماء).
حالة التخطيط
مناسب
الظروف ضمن الحدود المقبولة للتخطيط.
الدرجة
92
الثقة
عالية
نافذة زمنية مقترحة
من الثلاثاء، ١٩ مايو — 03:00 ص إلى الثلاثاء، ١٩ مايو — 05:00 ص (أدنى درجة في النافذة: 92)
آخر جلب للتنبؤ: الأربعاء، ٢٠ مايو — 12:26 ص — نسخة المحرك: v1
| الوقت | الموج (م) | الرياح (م/ث) | الهبات (م/ث) | حرارة البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 01:00 ص | 0.44 | 1.6 | 3.6 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 02:00 ص | 0.50 | 1.7 | 2.1 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 03:00 ص | 0.54 | 3.7 | 5.2 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 04:00 ص | 0.56 | 4.1 | 6.7 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 05:00 ص | 0.58 | 1.4 | 6.2 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 06:00 ص | 0.60 | 2.4 | 4.7 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 07:00 ص | 0.58 | 2.1 | 3.4 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 08:00 ص | 0.54 | 1.1 | 3.9 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 09:00 ص | 0.52 | 1.2 | 3.6 | 27.0 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 10:00 ص | 0.50 | 1.5 | 4.5 | 27.1 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 11:00 ص | 0.48 | 2.6 | 6.0 | 27.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 12:00 م | 0.46 | 5.3 | 9.6 | 27.5 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 01:00 م | 0.48 | 5.8 | 10.5 | 27.6 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 02:00 م | 0.50 | 6.0 | 10.8 | 27.7 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 03:00 م | 0.52 | 6.8 | 11.8 | 27.8 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 04:00 م | 0.56 | 7.3 | 12.2 | 27.8 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 05:00 م | 0.60 | 7.4 | 12.4 | 27.7 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 06:00 م | 0.64 | 6.4 | 12.2 | 27.6 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 07:00 م | 0.60 | 5.3 | 10.0 | 27.5 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 08:00 م | 0.56 | 3.9 | 7.9 | 27.4 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 09:00 م | 0.52 | 1.8 | 5.7 | 27.4 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 10:00 م | 0.48 | 3.4 | 4.8 | 27.3 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو — 11:00 م | 0.44 | 1.6 | 5.1 | 27.3 |
| الخميس، ٢١ مايو — 12:00 ص | 0.40 | 1.0 | 1.8 | 27.2 |
مصدر السلسلة: open_meteo — جلب: الأربعاء، ٢٠ مايو — 12:26 ص
بيانات من Open-Meteo (جو + أمواج). للاستخدام الشخصي غير التجاري وفق شروط المزوّد.