Lädt gespeicherte Serverdaten neu (erzwingt keine Open-Meteo-Synchronisierung).
Für Open-Meteo verwendete Vorhersagekoordinaten (nicht unbedingt der genaue Unterwasser-Tauchplatz).
Planungsstand
Suitable
Die Bedingungen liegen innerhalb akzeptabler Planungsgrenzen.
Punktzahl
92
Vertrauen
High
Vorgeschlagenes Zeitfenster
Von Do., 12. Nov., 10:00 zu Do., 12. Nov., 12:00 (Niedrigste Punktzahl im Fenster: 92)
Zuletzt abgerufene Prognose: Do., 12. Nov., 21:13 — Motorversion: v1
| Zeit | Wellen (m) | Wind (m/s) | Böen (m/s) | Meerestemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov., 22:00 | 0.44 | 3.4 | 5.2 | 29.6 |
| Do., 12. Nov., 23:00 | 0.42 | 2.1 | 5.1 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 00:00 | 0.40 | 3.5 | 4.8 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 01:00 | 0.38 | 5.5 | 8.2 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 02:00 | 0.36 | 4.1 | 8.2 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 03:00 | 0.34 | 2.9 | 6.2 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 04:00 | 0.36 | 2.6 | 4.4 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 05:00 | 0.36 | 2.9 | 4.3 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 06:00 | 0.38 | 2.8 | 4.4 | 29.5 |
| Fr., 13. Nov., 07:00 | 0.38 | 2.9 | 4.3 | 29.5 |
| Fr., 13. Nov., 08:00 | 0.38 | 3.6 | 5.5 | 29.5 |
| Fr., 13. Nov., 09:00 | 0.38 | 3.4 | 6.0 | 29.5 |
| Fr., 13. Nov., 10:00 | 0.36 | 2.8 | 6.2 | 29.5 |
| Fr., 13. Nov., 11:00 | 0.32 | 2.0 | 5.8 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 12:00 | 0.30 | 1.3 | 5.0 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 13:00 | 0.28 | 0.5 | 4.4 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 14:00 | 0.26 | 1.8 | 4.7 | 29.7 |
| Fr., 13. Nov., 15:00 | 0.24 | 4.1 | 7.6 | 29.7 |
| Fr., 13. Nov., 16:00 | 0.28 | 5.2 | 8.8 | 29.7 |
| Fr., 13. Nov., 17:00 | 0.32 | 6.0 | 9.7 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 18:00 | 0.36 | 5.4 | 9.6 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 19:00 | 0.38 | 4.8 | 8.2 | 29.6 |
| Fr., 13. Nov., 20:00 | 0.40 | 4.5 | 7.3 | 29.5 |
| Fr., 13. Nov., 21:00 | 0.42 | 4.2 | 6.7 | 29.5 |
Quelle der Serie: open_meteo — Abgerufen: Do., 12. Nov., 21:13
بيانات من Open-Meteo Für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch gemäß den Bedingungen des Anbieters.
KundenrezensionenAlle Standorte – KarteEnzyklopädie des Meereslebens