保存されたサーバー データを再ロードします (Open-Meteo 同期は強制されません)。
Open-Meteo に使用される予測座標 (必ずしも正確な水中ダイビング スポットではありません)。
計画状況
用
条件は許容可能な計画限界内にあります。
スコア
92
信頼
高
推奨される時間帯
から 11月15日(日) 00:00 to 11月15日(日) 02:00 (ウィンドウ内の最低スコア: 92)
最後に取得された予測: 11月15日(日) 04:16 — エンジンのバージョン: v1
| 時間 | 波(メートル) | 風(m/s) | 突風 (m/s) | 海水温(℃) |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日(日) 05:00 | 0.30 | 2.6 | 3.6 | 29.4 |
| 11月15日(日) 06:00 | 0.28 | 3.4 | 5.1 | 29.4 |
| 11月15日(日) 07:00 | 0.28 | 3.5 | 5.2 | 29.4 |
| 11月15日(日) 08:00 | 0.26 | 4.1 | 6.2 | 29.4 |
| 11月15日(日) 09:00 | 0.26 | 3.5 | 6.3 | 29.4 |
| 11月15日(日) 10:00 | 0.26 | 3.8 | 7.1 | 29.4 |
| 11月15日(日) 11:00 | 0.26 | 2.9 | 7.1 | 29.4 |
| 11月15日(日) 12:00 | 0.26 | 2.9 | 6.3 | 29.4 |
| 11月15日(日) 13:00 | 0.24 | 4.7 | 8.8 | 29.4 |
| 11月15日(日) 14:00 | 0.22 | 5.1 | 9.4 | 29.5 |
| 11月15日(日) 15:00 | 0.20 | 4.7 | 9.3 | 29.5 |
| 11月15日(日) 16:00 | 0.22 | 4.9 | 8.6 | 29.5 |
| 11月15日(日) 17:00 | 0.24 | 4.4 | 8.5 | 29.5 |
| 11月15日(日) 18:00 | 0.26 | 4.0 | 7.3 | 29.5 |
| 11月15日(日) 19:00 | 0.28 | 4.3 | 6.6 | 29.4 |
| 11月15日(日) 20:00 | 0.28 | 3.4 | 6.6 | 29.4 |
| 11月15日(日) 21:00 | 0.30 | 3.1 | 5.1 | 29.4 |
| 11月15日(日) 22:00 | 0.30 | 3.1 | 4.9 | 29.4 |
| 11月15日(日) 23:00 | 0.32 | 2.8 | 4.6 | 29.4 |
| 11月16日(月) 00:00 | 0.32 | 2.2 | 4.3 | 29.4 |
| 11月16日(月) 01:00 | 0.32 | 1.5 | 3.0 | 29.4 |
| 11月16日(月) 02:00 | 0.32 | 1.2 | 1.9 | 29.4 |
| 11月16日(月) 03:00 | 0.32 | 1.1 | 1.5 | 29.4 |
| 11月16日(月) 04:00 | 0.32 | 1.2 | 1.7 | 29.4 |
シリーズ出典: open_meteo — 取得した: 11月15日(日) 04:16
بيانات من Open-Meteo プロバイダー規約に基づく個人的な非営利使用のため。