Nagre-reload ng naka-store na data ng server (hindi pinipilit ang Open-Meteo sync).
Mga coordinate ng forecast na ginagamit para sa Open-Meteo (hindi naman palaging ang eksaktong underwater dive spot).
Status ng pagpaplano
Suitable
Nasa katanggap-tanggap na limitasyon sa pagpaplano ang mga kundisyon.
Iskor
92
Kumpiyansa
High
Iminumungkahing time window
Mula Sab, Nob 14, 24:00 hanggang Sab, Nob 14, 02:00 (Pinakamababang iskor sa window: 92)
Huling nakuha ang forecast: Sab, Nob 14, 03:58 — Bersyon ng engine: v1
| Oras | Alon (m) | Hangin (m/s) | Bugso (m/s) | Temperatura ng dagat (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Sab, Nob 14, 05:00 | 0.32 | 3.3 | 5.2 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 06:00 | 0.30 | 4.2 | 6.2 | 29.4 |
| Sab, Nob 14, 07:00 | 0.32 | 4.6 | 6.9 | 29.4 |
| Sab, Nob 14, 08:00 | 0.34 | 4.9 | 7.3 | 29.4 |
| Sab, Nob 14, 09:00 | 0.36 | 4.5 | 7.5 | 29.4 |
بيانات من Open-Meteo Para sa personal na non-commercial na paggamit ayon sa mga termino ng provider.
Mga review ng customerLahat ng site — mapaEnsiklopedya ng buhay-dagat
| Sab, Nob 14, 10:00 |
| 0.32 |
| 4.0 |
| 7.8 |
| 29.4 |
| Sab, Nob 14, 11:00 | 0.30 | 3.2 | 7.4 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 12:00 | 0.26 | 2.5 | 6.7 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 13:00 | 0.24 | 2.7 | 6.1 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 14:00 | 0.22 | 4.9 | 9.0 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 15:00 | 0.20 | 5.8 | 10.2 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 16:00 | 0.24 | 5.4 | 10.1 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 17:00 | 0.26 | 5.2 | 9.2 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 18:00 | 0.30 | 5.8 | 8.9 | 29.5 |
| Sab, Nob 14, 19:00 | 0.30 | 4.4 | 9.0 | 29.4 |
| Sab, Nob 14, 20:00 | 0.32 | 4.0 | 6.7 | 29.4 |
| Sab, Nob 14, 21:00 | 0.32 | 4.3 | 6.4 | 29.4 |
| Sab, Nob 14, 22:00 | 0.32 | 3.8 | 6.4 | 29.4 |
| Sab, Nob 14, 23:00 | 0.30 | 2.3 | 5.8 | 29.4 |
| Lin, Nob 15, 24:00 | 0.30 | 1.0 | 3.4 | 29.4 |
| Lin, Nob 15, 01:00 | 0.28 | 1.9 | 2.8 | 29.4 |
| Lin, Nob 15, 02:00 | 0.28 | 1.6 | 2.8 | 29.4 |
| Lin, Nob 15, 03:00 | 0.26 | 2.8 | 4.5 | 29.4 |
| Lin, Nob 15, 04:00 | 0.24 | 3.2 | 4.7 | 29.4 |
Pinagmulan ng serye: open_meteo — Nakuha: Sab, Nob 14, 03:58