Recharge les données stockées du serveur (ne force pas une synchronisation Open-Meteo).
Coordonnées de prévision utilisées pour Open-Meteo (pas nécessairement le lieu de plongée sous-marine exact).
Statut de planification
Suitable
Les conditions se situent dans les limites de planification acceptables.
Score
92
Confiance
High
Fenêtre horaire suggérée
Depuis jeu. 12 nov., 10:00 à jeu. 12 nov., 12:00 (Score le plus bas dans la fenêtre: 92)
Dernière prévision récupérée: jeu. 12 nov., 21:13 — Version moteur: v1
| Temps | Vagues (m) | Vent (m/s) | Rafales (m/s) | Température de la mer (°C) |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 12 nov., 22:00 | 0.44 | 3.4 | 5.2 | 29.6 |
| jeu. 12 nov., 23:00 | 0.42 | 2.1 | 5.1 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 00:00 | 0.40 | 3.5 | 4.8 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 01:00 | 0.38 | 5.5 | 8.2 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 02:00 | 0.36 | 4.1 | 8.2 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 03:00 | 0.34 | 2.9 | 6.2 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 04:00 | 0.36 | 2.6 | 4.4 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 05:00 | 0.36 | 2.9 | 4.3 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 06:00 | 0.38 | 2.8 | 4.4 | 29.5 |
| ven. 13 nov., 07:00 | 0.38 | 2.9 | 4.3 | 29.5 |
| ven. 13 nov., 08:00 | 0.38 | 3.6 | 5.5 | 29.5 |
| ven. 13 nov., 09:00 | 0.38 | 3.4 | 6.0 | 29.5 |
| ven. 13 nov., 10:00 | 0.36 | 2.8 | 6.2 | 29.5 |
| ven. 13 nov., 11:00 | 0.32 | 2.0 | 5.8 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 12:00 | 0.30 | 1.3 | 5.0 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 13:00 | 0.28 | 0.5 | 4.4 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 14:00 | 0.26 | 1.8 | 4.7 | 29.7 |
| ven. 13 nov., 15:00 | 0.24 | 4.1 | 7.6 | 29.7 |
| ven. 13 nov., 16:00 | 0.28 | 5.2 | 8.8 | 29.7 |
| ven. 13 nov., 17:00 | 0.32 | 6.0 | 9.7 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 18:00 | 0.36 | 5.4 | 9.6 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 19:00 | 0.38 | 4.8 | 8.2 | 29.6 |
| ven. 13 nov., 20:00 | 0.40 | 4.5 | 7.3 | 29.5 |
| ven. 13 nov., 21:00 | 0.42 | 4.2 | 6.7 | 29.5 |
Origine de la série: open_meteo — Récupéré: jeu. 12 nov., 21:13
بيانات من Open-Meteo Pour un usage personnel et non commercial selon les conditions du fournisseur.
Avis clientsTous les sites — carteEncyclopédie de la vie marine