Memuat ulang data server yang tersimpan (tidak memaksa sinkronisasi Open-Meteo).
Koordinat prakiraan digunakan untuk Open-Meteo (belum tentu merupakan titik penyelaman bawah air yang tepat).
Status perencanaan
Suitable
Kondisi berada dalam batas perencanaan yang dapat diterima.
Skor
92
Keyakinan
High
Jendela waktu yang disarankan
Dari Kam, 12 Nov, 10.00 untuk Kam, 12 Nov, 12.00 (Skor terendah di jendela: 92)
Perkiraan terakhir diambil: Kam, 12 Nov, 21.58 — Versi mesin: v1
| Waktu | Gelombang (m) | Angin (m/s) | Hembusan (m/s) | Suhu laut (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Kam, 12 Nov, 23.00 | 0.42 | 1.4 | 4.4 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 00.00 | 0.40 | 1.6 | 1.9 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 01.00 | 0.38 | 2.1 | 2.9 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 02.00 | 0.36 | 2.2 | 3.2 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 03.00 | 0.34 | 2.0 | 3.2 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 04.00 | 0.36 | 2.0 | 2.9 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 05.00 | 0.36 | 2.4 | 3.6 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 06.00 | 0.38 | 2.5 | 3.7 | 29.5 |
| Jum, 13 Nov, 07.00 | 0.38 | 2.8 | 4.1 | 29.5 |
| Jum, 13 Nov, 08.00 | 0.38 | 3.9 | 5.8 | 29.5 |
| Jum, 13 Nov, 09.00 | 0.38 | 3.6 | 6.2 | 29.5 |
| Jum, 13 Nov, 10.00 | 0.36 | 3.2 | 6.6 | 29.5 |
| Jum, 13 Nov, 11.00 | 0.32 | 2.4 | 6.3 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 12.00 | 0.30 | 1.9 | 5.6 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 13.00 | 0.28 | 0.7 | 5.1 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 14.00 | 0.26 | 0.8 | 3.7 | 29.7 |
| Jum, 13 Nov, 15.00 | 0.24 | 2.8 | 5.8 | 29.7 |
| Jum, 13 Nov, 16.00 | 0.28 | 4.9 | 8.4 | 29.7 |
| Jum, 13 Nov, 17.00 | 0.32 | 6.1 | 9.8 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 18.00 | 0.36 | 5.1 | 9.8 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 19.00 | 0.38 | 4.7 | 7.6 | 29.6 |
| Jum, 13 Nov, 20.00 | 0.40 | 4.5 | 7.2 | 29.5 |
| Jum, 13 Nov, 21.00 | 0.42 | 4.2 | 6.7 | 29.5 |
| Jum, 13 Nov, 22.00 | 0.40 | 3.8 | 6.4 | 29.5 |
Sumber seri: open_meteo — Diambil: Kam, 12 Nov, 21.58
بيانات من Open-Meteo Untuk penggunaan pribadi non-komersial berdasarkan ketentuan penyedia.
Ulasan pelangganSemua situs — petaEnsiklopedia kehidupan laut